sheets_read
Read a tab or range as rows of objects keyed by the header row. Capped by `limit`; page with `offset`.
| Name | Type | Notes |
|---|---|---|
spreadsheet required | string | Spreadsheet ID, or its full docs.google.com/spreadsheets/d/<id>/... URL |
sheet | string | Tab name. Defaults to the tab in the URL (gid), else the first tab. |
range | string | A1 range to read, e.g. "A1:F" or "Leads!A1:F200". Its first row is the header. |
header | boolean | Use the first row as keys. Off: keys are column letters. default true |
offset | integer | Data rows to skip, for paging default 0 · ≥ 0 |
limit | integer | Maximum rows to return default 100 · 1–1000 |
formatted | boolean | Return values as displayed ("$1,200.00"). Off: numbers as numbers, dates as text. default false |
curl https://api.oneapiforagents.com/v1/call \
-H "Authorization: Bearer $ONEAPI_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"provider": "gsheets",
"tool": "sheets_read",
"input": {
"spreadsheet": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxiMVs0XRA5nFMdKvBdBZjgmUUqptlbs74OgvE2upms/edit"
}
}'{
"tool": "sheets_read",
"arguments": {
"spreadsheet": "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxiMVs0XRA5nFMdKvBdBZjgmUUqptlbs74OgvE2upms/edit"
}
}